価格帯で探す
価格 | 3,580万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 172.96m² (52.32坪) | 建物面積 | 94.76u |
築年月 | 2022年5月築 | 間取り | 3SLDK (LDK18.7/洋室6.2/洋室6/洋室5.2/S4.5) | ||
交通 |
埼玉新都市交通 東宮原 徒歩8分
埼玉新都市交通 加茂宮 徒歩13分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-98-0610
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-114458
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・制震装置(SAFE365)を搭載。揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」に加え、地震の揺れに耐える「耐震性能」を兼ね備えます。 ・建材をまとめて一斉発注。フルプレカットにより住宅品質の均一化と、下駄箱などの家具まで工場で加工しコストダウンを実現。 ・壁全体で家を支え守る耐力壁にはダイライトを使用。裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成。 ・地盤調査を外部機関に委託して実施。 |
採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 41(%) | 容積率 | 139(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 高度地区15m 建ぺい率・容積率:県条例3条1項但し書きによる(建:41.95%、容:139.85%) 土地面積:路地状部分約53平米含 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 21UDI1W建05629 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年08月12日 | 次回更新日 | 2022年08月26日 |
小学校区 | さいたま市立泰平小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-98-0610
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-114458
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
電話でお問い合わせ
コガネイハウジング株式会社
電話をかける 0120-98-0610 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-114458 |
---|
2路線3駅利用可!最寄り駅徒歩8分、通勤通学便利です。小学生・スーパー至近!人気のオール電化住宅☆